問題解答
現(xiàn)象 | 原因 | 排除方法 | |
打開電源開關(guān)后無圖像顯示 | 電源開關(guān)內(nèi)指示燈不亮 | ·電源線可能從插座中松脫 ·保險絲管燒斷 | ·重新連接電源線 ·更換保險絲管 |
電源開關(guān)指示燈亮,顯示屏不亮或紅藍(lán)屏 | ·顯示屏開關(guān)關(guān)閉(位于屏下側(cè)) ·顯示屏掉電或視頻線松脫。 | ·打開屏幕開關(guān),綠燈亮·連接相關(guān)線纜,確保可靠 | |
電源開關(guān)指示燈亮, 初始有操作系統(tǒng)顯示, 無超聲圖像出現(xiàn) | ·顯示屏掉電或視頻線松動后開關(guān)機(jī)引起主機(jī)不識別顯示器引起。 | ·開機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)界面后,同時按下標(biāo)準(zhǔn)鍵盤(可外接USB口鍵盤)上"Ctrl+Alt+F1"鍵數(shù)次,可使屏幕顯示圖像。 | |
探頭在病人身上打不出圖像或圖像不清 | ·儀器處于凍結(jié)狀態(tài)·圖像控制參數(shù)、掃描參數(shù)、圖 像處理參數(shù)、總增益、八段TGC 調(diào)節(jié)不對。 | ·解除凍結(jié) | |
屏幕上顯示的探頭類型跟實(shí)際工作的不符 | ·探頭接口接觸不好 ·儀器處于凍結(jié)狀態(tài) | ·在凍結(jié)或關(guān)機(jī)狀態(tài)下重新連接探頭接口或交換接口。 ·解除凍結(jié)。 | |
圖像上有干擾噪聲點(diǎn)或波紋 狀干擾紋,以及機(jī)器死機(jī)。 | ·因靠近其它強(qiáng)干擾設(shè)備和磁場 | ·調(diào)整機(jī)器工作環(huán)境,遠(yuǎn)離其它設(shè)備和磁場。 | |
偶有軌跡球或鍍盤開機(jī)不工作 | ·外界電網(wǎng)電壓過低或波動較大 ·啟動時接有USB設(shè)備(U盤、USB鼠標(biāo)等) | ·斷開USB設(shè)備。 ·重新開關(guān)機(jī)。 ·外接USB口鼠標(biāo)代替。 |
地址:無錫市蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房A6棟二層
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:
4007999995
電話:0510-85169812、85167221
傳真:0510-85162335
郵編:214072
網(wǎng)址:
http://www.rzaq.cn
郵箱: kmdyl@wxkmd.com
關(guān)注我們
手機(jī)網(wǎng)站
Copyright ? 2023 無錫科美達(dá)醫(yī)療科技有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備15001300號
網(wǎng)站建設(shè): 米又科技